Według danych Biblioteki Narodowej jedną książkę w ciągu całego roku przeczytało w naszym kraju zaledwie 37% respondentów.
Olga Tokarczuk, laureatka Nagrody Nobla 2019, zajęła 3. miejsce, ale gdyby nie to literackie uznanie, zapewne byłaby znacznie niżej. Z danych wynika, że zainteresowanie czytaniem książek niestety nie rośnie, więc w jaki sposób polscy pisarze dorobili się fortuny?
Ranking 20 najlepiej zarabiających polskich pisarzy 2019 został opublikowany przez Tygodnik Wprost*.
Oto jego wyniki.
Najlepiej zarabiający polscy pisarze 2019 roku:
| Miejsce | Pisarz |  Liczba sprzedanych     książek |  Ile mogli zarobić?   | 
| 1. | Remigiusz Mróz | 1 351 776 | 1 821 944,20 zł | 
| 2. | Blanka Lipińska | 668 352 | 958 323,73 zł | 
| 3. | Olga Tokarczuk | 496 016 | 908 819,87 zł | 
| 4. | Marta Galewska-Kustra | 571 928 | 686 041,07 zł | 
| 5. | Anita Głowińska | 1 107 424 | 412 671,66 zł | 
| 6. | Rafał Kosik | 261 064 | 387 474,30 zł | 
| 7. | Nela Mała Reporterka | 225 296 | 348 921,18 zł | 
| 8. | Katarzyna Michalak | 222 928 | 326 246,56 zł | 
| 9. | Andrzej Sapkowski | 168 928 | 292 129,23 zł | 
| 1.0 | Katarzyna Puzyńska | 204 936 | 281 134,46 zł | 
| 11. | Ałbena Grabowska | 127 824 | 278 751,22 zł | 
| 12. | Justyna Bednarek | 200 616 | 277 975,31 zł | 
| 13. | Andrzej Pilipiuk | 162 296 | 247 439,50 zł | 
| 14. | Andrzej Maleszka | 164 488 | 240 114,40 zł | 
| 15. | Jakub Żulczyk | 159 008 | 204 098,95 zł | 
| 16. | Jacek Piekara | 126 616 | 196 329,30 zł | 
| 17. | Wojciech Chmielarz | 114 008 | 165 153,46 zł | 
| 18. | Katarzyna Bonda | 110 600 | 153 460,52 zł | 
| 19. | Magdalena Witkiewicz | 121 032 | 146 510,12 zł | 
| 20. | Grzegorz Kasdepke | 131 960 | 134 503,74 zł | 
Ranking powstał na podstawie badania Nielsen Book Research, który monitorował ponad 10 milionów transakcji na polskim rynku książki. W całym kraju w tym okresie sprzedano ponad 90 milionów egzemplarzy książek. Jak wynika z badań czytelnictwa Biblioteki Narodowej 63 proc. Polaków nie czyta w ogóle, a ponad jedna czwarta nie ma w domu ani jednej książki!
Raport o stanie czytelnictwa Biblioteki Narodowej:
https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3707-glowne-wskazniki-czytelnictwa-pozostaja-bez-zmian.html